オムロン株式会社 M7E(文字高80/120/200)
吾妻電機同等品リスト
| 文字高 | 表示内容 | 形状 | 表示色 | オムロン社 | 吾妻電機 | 注 |
| 80 | 10進(BCD) | フロントマウント | 赤 | M7E-08DRN2 | D7F-08DRN2 | |
| 緑 | M7E-08DGN2 | D7F-08DGN2 | ||||
| 赤/緑(2色) | - | D7F-08DKN2 | ||||
| 16進(HEX) | 赤 | M7E-08HRN2 | D7F-08DRN2 | 2 | ||
| 緑 | M7E-08HGN2 | D7F-08DGN2 | 2 | |||
| 赤/緑(2色) | - | D7F-08DKN2 | 2 | |||
| 120 | 10進(BCD) | フロントマウント | 赤 | M7E-12DRN2 | D7F-12DRN2 | |
| 緑 | M7E-12DGN2 | D7F-12DGN2 | ||||
| 赤/緑(2色) | M7E-12DKN2 | D7F-12DKN2 | ||||
| リアマウント | 赤 | M7E-12DRN1 | LEDA-L-B120BNR0024-OM | 1 | ||
| 緑 | M7E-12DGN1 | LEDA-L-B120BNPG0024-OM | 1 | |||
| 赤/緑(2色) | M7E-12DKN1 | 表示色:アンバーはあります。 | 1,3 | |||
| 16進(HEX) | フロントマウント | 赤 | M7E-12HRN2 | D7F-12DRN2 | 2 | |
| 緑 | M7E-12HGN2 | D7F-12DGN2 | 2 | |||
| 赤/緑(2色) | M7E-12HKN2 | D7F-12DKN2 | 2 | |||
| リアマウント | 赤 | M7E-12HRN1 | LEDA-L-B120BNR0024-OM | 1,2 | ||
| 緑 | M7E-12HGN1 | LEDA-L-B120BNPG0024-OM | 1,2 | |||
| 赤/緑(2色) | M7E-12HKN1 | 表示色:アンバーはあります。 | 1,2,3 | |||
| 200 | 10進(BCD) | リアマウント | 赤 | M7E-20DRN1 | LEDA-L-B200BNR0024-OM | 1 |
| 緑 | M7E-20DGN1 | LEDA-L-B200BNPG0024-OM | 1 | |||
| 赤/緑(2色) | M7E-20DKN1 | 表示色:アンバーはあります。 | 1,3 | |||
| 16進(HEX) | リアマウント | 赤 | M7E-20HRN1 | LEDA-L-B200BNR0024-OM | 1,2 | |
| 緑 | M7E-20HGN1 | LEDA-L-B200BNPG0024-OM | 1,2 | |||
| 赤/緑(2色) | M7E-20HKN1 | 表示色:アンバーはあります。 | 1,2,3 |
注1:取付方法に相違があります。
注2:10進(BCD)と16進(HEX)は、設定スイッチの切り替えで対応。
注3:赤/緑(2色)はありません。表示色アンバー(橙)はあります。
文字高さ80mm,120mm,200mmオプション(別売)
| 製品名 | 寸法 | オムロン型式 | 吾妻電機型式 |
| ハーネスコネクタ | 70mm | M7E-WH0111A | D7F-WH0111A |
| ハーネスコネクタ | 500mm | M7E-WH0511A | D7F-WH0511A |
| ハーネスコネクタ | 1000mm | M7E-WH1011A | D7F-WH1011A |