オムロン製M7E対応表
文字高 14mm
文字高さ14mm ゼロサプレスタイプ
表示内容 | 表示色 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
10進(BCD) | 赤 | 正論理 | M7E-01DRP2 | 〇 | D7F-01DRP2 |
負論理 | M7E-01DRN2 | ◎ | D7F-01DRN2 | ||
ダイナミック出力 | M7E-01DRD2 | 〇 | D7F-01DRD2 | ||
緑 | 正論理 | M7E-01DGP2 | 〇 | D7F-01DGP2 | |
負論理 | M7E-01DGN2 | ◎ | D7F-01DGN2 | ||
ダイナミック出力 | M7E-01DGD2 | 〇 | D7F-01DGD2 | ||
赤/緑(2色) | 負論理 | M7E-01DRGN2 | 〇 | D7F-01DRGN2 | |
白 | 正論理 | 〇 | D7F-01DWP2 | ||
負論理 | ◎ | D7F-01DWN2 | |||
ダイナミック出力 | 〇 | D7F-01DWD2 | |||
16進(HEX) | 赤 | 正論理 | M7E-01HRP2 | 〇 | D7F-01HRP2 |
負論理 | M7E-01HRN2 | ◎ | D7F-01HRN2 | ||
緑 | 正論理 | M7E-01HGP2 | 〇 | D7F-01HGP2 | |
負論理 | M7E-01HGN2 | 〇 | D7F-01HGN2 | ||
白 | 正論理 | 〇 | D7F-01HWP2 | ||
負論理 | 〇 | D7F-01HWN2 |
文字高さ14mm ブランキングタイプ
表示内容 | 表示色 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
±1 | 赤 | 正論理 | M7E-01BRP2 | - | ※1 |
負論理 | M7E-01BRN2 | - | ※1 | ||
ダイナミック出力 | M7E-01BRD2 | - | ※1 | ||
緑 | 正論理 | M7E-01BGP2 | - | ※1 | |
負論理 | M7E-01BGN2 | - | ※1 | ||
ダイナミック出力 | M7E-01BGD2 | - | ※1 | ||
10進(BCD) | 赤 | 正論理 | M7E-01DRP2-B | △ | D7F-01DRP2-B |
負論理 | M7E-01DRN2-B | △ | D7F-01DRN2-B | ||
ダイナミック出力 | M7E-01DRD2-B | △ | D7F-01DRD2-B | ||
緑 | 正論理 | M7E-01DGP2-B | △ | D7F-01DGP2-B | |
負論理 | M7E-01DGN2-B | △ | D7F-01DGN2-B | ||
ダイナミック出力 | M7E-01DGD2-B | △ | D7F-01DGD2-B | ||
赤/緑(2色) | 負論理 | M7E-01DRGN2-B | △ | D7F-01DRGN2-B | |
白 | 正論理 | △ | D7F-01DWP2-B | ||
負論理 | △ | D7F-01DWN2-B | |||
ダイナミック出力 | △ | D7F-01DWD2-B | |||
16進(HEX) | 赤 | 正論理 | M7E-01HRP2-B | △ | D7F-01HRP2-B |
負論理 | M7E-01HRN2-B | △ | D7F-01HRN2-B | ||
緑 | 正論理 | M7E-01HGP2-B | △ | D7F-01HGP2-B | |
負論理 | M7E-01HGN2-B | △ | D7F-01HGN2-B | ||
白 | 正論理 | △ | D7F-01HWP2-B | ||
負論理 | △ | D7F-01HWN2-B |
文字高さ14mm 単位照光ユニット
表示内容 | 表示色 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
単位表示 | 赤 | - | M7E-01UR2-□ | 〇 | D7F-01UR2-□ ※2 |
緑 | - | M7E-01UG2-□ | 〇 | D7F-01UG2-□ ※2 | |
白 | - | - | 〇 | D7F-01UW2-□※2 |
※1 製作可能だが需要が少ない為、現在発売する予定はありません。
10進(BCD)タイプで「ー」表示が可能なのでそちらをご利用ください。
また10進(BCD)タイプは「ー」以外に、「H」,「L」表示も可能です。
※2 単位銘版の種類については準備中です。
文字高さ14mm オプション(別売)
製品名 | ケース色 | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|
エンドプレート | 黒 | M7E-012M-1 | ◎ | D7F-012M-1 |
スペースユニット | 黒 | M7E-012PA-1 | ◎ | D7F-012PA-1 |
製品名 | 桁 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
マザーボード | 4 | ダイナミック | M7E-01MB4-D | ◎ | D7F-01MB4-D |
マザーボード | 4 | スタティック | M7E-01MB4-S2 | ◎ | D7F-01MB4-S2 |
マザーボード | 3 | スタティック | M7E-01MB3-S2 | ◎ | D7F-01MB3-S2 |
マザーボード | 2 | スタティック | M7E-01MB2-S2 | ◎ | D7F-01MB2-S2 |
文字高 25mm
表示内容 | 表示色 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
10進(BCD) | 赤 | 正論理 | ー | △ | D7F-02DRP2 |
負論理 | M7E-02DRN2 | ◎ | D7F-02DRN2 | ||
ダイナミック出力 | ー | 〇 | D7F-02DRD2 | ||
緑 | 正論理 | ー | △ | D7F-02DGP2 | |
負論理 | M7E-02DGN2 | ◎ | D7F-02DGN2 | ||
ダイナミック出力 | ー | 〇 | D7F-02DGD2 | ||
赤/緑(2色) | 負論理 | M7E-02DRGN2 | - | ※1 | |
16進(HEX) | 赤 | 正論理 | ー | △ | D7F-02HRP2 |
負論理 | ー | △ | D7F-02HRN2 | ||
緑 | 正論理 | ー | △ | D7F-02HGP2 | |
負論理 | ー | △ | D7F-02HGN2 |
※ 10進(BCD)タイプは「ー」,「H」,「L」表示も可能です。
※1 製作可能だが需要調査中です。
文字高さ25mm 単位照光ユニット
表示内容 | 表示色 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
単位表示 | 赤 | - | M7E-02UR2-□ | 〇 | D7F-02UR2-□※2 |
緑 | - | M7E-02UG2-□ | 〇 | D7F-02UG2-□※2 |
※2 単位銘版の種類については準備中です。
文字高さ25mm オプション(別売)
製品名 | ケース色 | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|
エンドプレート | 黒 | M7E-022M-1 | ◎ | D7F-022M-1 |
スペースユニット | 黒 | - | ◎ | D7F-022PA-1 |
製品名 | 桁 | タイプ | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|---|
マザーボード | 4 | ダイナミック | - | ◎ | D7F-02MB4-D |
マザーボード | 4 | スタティック | - | ◎ | D7F-02MB4-S2 |
マザーボード | 3 | スタティック | - | ◎ | D7F-02MB3-S2 |
マザーボード | 2 | スタティック | - | ◎ | D7F-02MB2-S2 |
文字高 80mm,120mm,200mm
文字高 | 表示内容 | 形状 | 表示色 | オムロン社 | 在庫予定 | 吾妻電機 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10進(BCD) | フロントマウント | 赤 | M7E-08DRN2 | ◎ | D7F-08DRN2 |
緑 | M7E-08DGN2 | ◎ | D7F-08DGN2 | |||
赤/緑(2色) | ー | 〇 | D7F-08DKN2 | |||
16進(HEX) | 赤 | M7E-08HRN2 | ◎ | D7F-08DRN2 ※ | ||
緑 | M7E-08HGN2 | 〇 | D7F-08DGN2 ※ | |||
赤/緑(2色) | ー | △ | D7F-08DKN2 ※ | |||
120 | 10進(BCD) | フロントマウント | 赤 | M7E-12DRN2 | ◎ | D7F-12DRN2 |
緑 | M7E-12DGN2 | ◎ | D7F-12DGN2 | |||
赤/緑(2色) | M7E-12DKN2 | 〇 | D7F-12DKN2 | |||
リアマウント | 赤 | M7E-12DRN1 | 〇 | LEDA-L-B120BNR0024-OM | ||
緑 | M7E-12DGN1 | 〇 | LEDA-L-B120BNPG0024-OM | |||
赤/緑(2色) | M7E-12DKN1 | ー | ー | |||
16進(HEX) | フロントマウント | 赤 | M7E-12HRN2 | ◎ | D7F-12DRN2 ※ | |
緑 | M7E-12HGN2 | 〇 | D7F-12DGN2 ※ | |||
赤/緑(2色) | M7E-12HKN2 | △ | D7F-12DKN2 ※ | |||
リアマウント | 赤 | M7E-12HRN1 | 〇 | LEDA-L-B120BNR0024-OM ※ | ||
緑 | M7E-12HGN1 | 〇 | LEDA-L-B120BNPG0024-OM ※ | |||
赤/緑(2色) | M7E-12HKN1 | ー | ー | |||
200 | 10進(BCD) | リアマウント | 赤 | M7E-20DRN1 | 〇 | LEDA-L-B200BNR0024-OM |
緑 | M7E-20DGN1 | 〇 | LEDA-L-B200BNPG0024-OM | |||
赤/緑(2色) | M7E-20DKN1 | ー | ー | |||
16進(HEX) | リアマウント | 赤 | M7E-20HRN1 | 〇 | LEDA-L-B200BNR0024-OM ※ | |
緑 | M7E-20HGN1 | 〇 | LEDA-L-B200BNPG0024-OM ※ | |||
赤/緑(2色) | M7E-20HKN1 | ー | ー |
※ 10進(BCD)と16進(HEX)は、設定スイッチの切り替えで対応。
文字高さ80mm,120mm,200mmオプション(別売)
製品名 | 寸法 | オムロン型式 | 在庫予定 | 吾妻電機型式 |
---|---|---|---|---|
ハーネスコネクタ | 70mm | M7E-WH0111A | ◎ | D7F-WH0111A |
ハーネスコネクタ | 500mm | M7E-WH0511A | ◎ | D7F-WH0511A |
ハーネスコネクタ | 1000mm | M7E-WH1011A | ◎ | D7F-WH1011A |
その他メーカーに対する相当品については、別途お問い合わせページよりご連絡ください。